- Код товара: 734
- Доступность: На складе
Описание
Трехфазные сетевые инверторы Solis производства Ningbo Ginlong Technologies является инновационными высокоэффективными преобразователями энергии солнца, используемых при построении сетевых фотоэлектрических станций для генерации электроэнергии по «зеленому тарифу», идеально подходят как для частных, так и промышленных солнечных электростанций.ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Для продажи электроэнергии по «зеленому тарифу»
• Надежная поддержка электросети
• Трехфазный выходной ток высокого качества
• Стабильно высокий КПД преобразования
• Широкий диапазон выходного напряжения постоянного тока от 200В до 1000В
• Высокоточный метод МPPT
• Безтрансформаторная конфигурация
• Компактная и легкая конструкция способствует удобному и быстрому монтажу
• Класс защиты IP65
• Встроенная защита по постоянному и переменному току
• Мониторинг через WiFi / GPRS (опционально)
• Web-мониторинг через мобильное приложение
• Встроенное устройство ЕРМ
• Стандартная гарантия 5 лет, срок эксплуатации - 20 лет
| Вес (кг) | 84 |
| Встроенная защита | Защита от обратной полярности DC, защита от КЗ, защита от перегрузки по току, ОПН на стороне DC (тип 2), ОПН на стороне АС (тип 2),защита от "островкования", мониторинг состояния сети, контроль ВАХ, Anti-PID функция, встроенный выключатель DC |
| Гарантийный срок (мес.) | 60 |
| Инфолист | https://www.atmosfera.ua/uk/download/manuals/Datasheet-Solis-5G_25K-100K.pdf |
| Количество МРРТ, шт | 10 |
| Количество стрингов, шт | 20 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент преобразования (КПД, %) | 98,7 |
| Максимальное напряжение DC, В | 1100 |
| Максимальный ток на фазу, А | 167,1 |
| Минимальное напряжение DC, В | 180 |
| Наличие мониторинга | Покупается отдельно |
| Напряжение сети | 380 В |
| Напряжение старта DC, В | 195 |
| Номинальная мощность AC, Вт | 100000 |
| Номинальное напряжение DC, В | 600 |
| Производитель | Solis |
| Степень защиты IP | 65 |
| Страна производитель | Китай |
| Файл для PVsyst | https://atmosfera.ua/images/ond/Solis/Ginlong_Solis_100K_5G.OND |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |

