- Код товара: 707
- Доступность: На складе
Описание
Обновлённая линейка продукции инверторов для частных домовладений это современное фотоэлектрическое решение для максимальной безопасности станции и наилучшей производительности станции.- AI Powered AFCI для снижения риска возникновения пожара.
- Оптимизаторы мощности позволяют размещать больше модулей на крыше чем при использовании обычных "стринговых" инверторов.
- Повышение производительности до 30% за счет оптимизации МРРТ каждого фотомодуля.
- Инвертор без быстроизнашивающихся деталей, процент отказов <0,5%.
- Встроенное решение противодействия PID для лучшей производительности фотомодуля.
| Вес (кг) | 17 |
| Встроенная защита | Силовой выключатель на стороне DC, защита от "островкования", защита от обратной полярности DC, мониторинг состояния изоляции, защита от перегрузки по току АС, защита от КЗ АС, защита от перенапряжения АС, ОПН на стороне DC (тип 2), ОПН на стороне АС |
| Гарантийный срок (мес.) | 120 |
| Инфолист | https://www.atmosfera.ua/uk/download/prices/Datasheet_HUAWEI-SUN2000-3-10KTL-M0UA_2.pdf |
| Количество МРРТ, шт | 2 |
| Количество стрингов, шт | 2 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент преобразования (КПД, %) | 98,6 |
| Максимальное напряжение DC, В | 1100 |
| Максимальный ток на фазу, А | 10,1 |
| Минимальное напряжение DC, В | 140 |
| Наличие мониторинга | Покупается отдельно |
| Напряжение сети | 380 В |
| Напряжение старта DC, В | 200 |
| Номинальная мощность AC, Вт | 6000 |
| Номинальное напряжение DC, В | 600 |
| Производитель | Huawei |
| Степень защиты IP | 65 |
| Страна производитель | Китай |
| Файл для PVsyst | https://atmosfera.ua/images/ond/SUN2000-6KTL-M0.OND |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |

