- Код товара: 710
- Доступность: На складе
Описание
Новая серия промышленных инверторов последнего поколения одного из ведущих производителей фотоэлектрических инверторов в мире.Инверторы оснащены 6 МРРТ с возможностью подключения до 12 стрингов, что дает возможность подключать до 80 кВт фотомодулей.
Один из наивысших КПД в мире, возможность измерение индивидуальной ВАХ каждого стринга позволяет значительно снизить расходы на обслуживание станции.
| Вес (кг) | 74 |
| Встроенная защита | Силовой выключатель на стороне DC, защита от "островкования", защита от обратной полярности DC, защита от перегрузки по току АС, мониторинг неисправностей стрингов, ОПН на стороне DC (тип 2), ОПН на стороне АС (тип 2), контроль сопротивления изоляции DC, у |
| Гарантийный срок (мес.) | 60 |
| Количество МРРТ, шт | 6 |
| Количество стрингов, шт | 12 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент преобразования (КПД, %) | 98,9 |
| Максимальное напряжение DC, В | 1100 |
| Максимальный ток DC, А | 22 |
| Максимальный ток на фазу, А | 79,4 |
| Минимальное напряжение DC, В | 200 |
| Наличие мониторинга | Покупается отдельно |
| Напряжение сети | 380 В |
| Напряжение старта DC, В | 200 |
| Номинальная мощность AC, Вт | 60000 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 480 |
| Номинальное напряжение DC, В | 720 |
| Номинальный ток (А) | 72,2 |
| Производитель | Huawei |
| Степень защиты IP | 65 |
| Страна производитель | Китай |
| Файл для PVsyst | https://atmosfera.ua/images/ond/Huawei/Huawei_SUN2000-60KTL_M0_480V.OND |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |

