- Код товара: 663
- Доступность: На складе
Описание
Австрийский производитель солнечных инверторов. Компания имеет более 20 лет опыта работы на рынке фотоэлектрики. Инверторы Fronius оснащены системой быстрого монтажа SnapINverter, готовы к использованию в сетях Smart Grid, имеют встроенный Wi-Fi мониторинг. Это легкие и компактные безтрансформаторные инверторы с одним из лучших КПД в своем классе.Инверторы компании по праву считаются одними из самых лучших на рынке фотоэлектрических устройств.
Дополнительным преимуществом Фрониус есть наличие украинского представительства, которое обеспечевает наличие подменного фонда и ремонтных наборов в Украине.
Стандартная гарантия на инверторы Fronius — 2 года с бесплатным расширением до 7 лет.
| Вес (кг) | 21,5 |
| Встроенная защита | Измерение изоляции постоянного тока , поведение при перегрузке (смещение рабочей точки , ограничение мощности),выключатель постоянного тока , защита от неправильной полярности,устройство для измерения остаточных токов |
| Гарантийный срок (мес.) | 24 |
| Количество МРРТ, шт | 2 |
| Количество стрингов, шт | 4 |
| Количество фаз | 1 |
| Коэффициент преобразования (КПД, %) | 97 |
| Максимальное напряжение DC, В | 1000 |
| Максимальный ток на фазу, А | 20 |
| Минимальное напряжение DC, В | 80 |
| Наличие мониторинга | Покупается отдельно |
| Напряжение сети | 220 |
| Напряжение старта DC, В | 80 |
| Номинальная мощность AC, Вт | 4600 |
| Номинальное напряжение DC, В | 710 |
| Производитель | Fronius |
| Степень защиты IP | 65 |
| Страна производитель | Австрия |
| Файл для PVsyst | https://atmosfera.ua/images/ond/Fronius/Fronius_Primo4_6-1_OND.ond |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |

